Символ | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
Период | 15 Минут (M15) 2016.03.22 00:00 - 2016.12.21 23:59 (2016.03.22 - 2016.12.22) | ||||
Модель | По ценам открытия (только для советников с явным контролем открытия баров) | ||||
Параметры | TimeStart="00:00"; TimeFinish="00:00"; CloseAllAfterTime=false; | ||||
Баров в истории | 19906 | Смоделировано тиков | 38810 | Качество моделирования | |
Ошибки рассогласования графиков | 0 | ||||
Начальный депозит | 10000.00 | Спред | Текущий (17) | ||
Чистая прибыль | 144255.84 | Общая прибыль | 234430.95 | Общий убыток | -90175.12 |
Прибыльность | 2.60 | Матожидание выигрыша | 33.70 | ||
Абсолютная просадка | 1713.86 | Максимальная просадка | 48832.44 (52.24%) | Относительная просадка | 52.24% (48832.44) |
Всего сделок | 4280 | Короткие позиции (% выигравших) | 2154 (55.39%) | Длинные позиции (% выигравших) | 2126 (54.84%) |
Прибыльные сделки (% от всех) | 2359 (55.12%) | Убыточные сделки (% от всех) | 1921 (44.88%) | ||
Самая большая | прибыльная сделка | 15299.83 | убыточная сделка | -4785.60 | |
Средняя | прибыльная сделка | 99.38 | убыточная сделка | -46.94 | |
Максимальное количество | непрерывных выигрышей (прибыль) | 7 (95.13) | непрерывных проигрышей (убыток) | 6 (-3860.88) | |
Макс. | непрерывная прибыль (число выигрышей) | 15299.83 (1) | непрерывный убыток (число проигрышей) | -4785.60 (1) | |
Средний | непрерывный выигрыш | 1 | непрерывный проигрыш | 1 |
№ | Время | Тип | Ордер | Объем | Цена | S / L | T / P | Прибыль | Баланс |
1 | 2016.03.22 00:00 | buy | 1 | 0.01 | 1.12400 | 0.00000 | 0.00000 | ||
2 | 2016.03.22 00:00 | modify | 1 | 0.01 | 1.12400 | 1.11200 | 1.12800 | ||
3 | 2016.03.22 00:15 | sell | 2 | 0.01 | 1.12417 | 0.00000 | 0.00000 | ||
4 | 2016.03.22 00:15 | modify | 2 | 0.01 | 1.12417 | 1.13617 | 1.12017 | ||
5 | 2016.03.22 05:15 | sell | 3 | 0.02 | 1.12512 | 0.00000 | 0.00000 | ||
6 | 2016.03.22 05:15 | modify | 3 | 0.02 | 1.12512 | 1.13680 | 1.12080 | ||
7 | 2016.03.22 05:15 | modify | 2 | 0.01 | 1.12417 | 1.13617 | 1.12080 | ||
8 | 2016.03.22 06:00 | sell | 4 | 0.03 | 1.12584 | 0.00000 | 0.00000 | ||
9 | 2016.03.22 06:00 | modify | 4 | 0.03 | 1.12584 | 1.13732 | 1.12132 | ||
10 | 2016.03.22 06:00 | modify | 3 | 0.02 | 1.12512 | 1.13680 | 1.12132 | ||
11 | 2016.03.22 06:00 | modify | 2 | 0.01 | 1.12417 | 1.13617 | 1.12132 | ||
12 | 2016.03.22 06:45 | close | 2 | 0.01 | 1.12505 | 1.13617 | 1.12132 | -0.88 | 9999.12 |
13 | 2016.03.22 06:45 | close | 4 | 0.03 | 1.12505 | 1.13732 | 1.12132 | 2.37 | 10001.49 |
14 | 2016.03.22 06:45 | modify | 3 | 0.02 | 1.12512 | 1.13680 | 1.12112 | ||
15 | 2016.03.22 08:15 | sell | 5 | 0.02 | 1.12569 | 0.00000 | 0.00000 | ||
16 | 2016.03.22 08:15 | modify | 5 | 0.02 | 1.12569 | 1.13741 | 1.12141 | ||
17 | 2016.03.22 08:15 | modify | 3 | 0.02 | 1.12512 | 1.13680 | 1.12141 | ||
18 | 2016.03.22 10:15 | buy | 6 | 0.02 | 1.12285 | 0.00000 | 0.00000 | ||
19 | 2016.03.22 10:15 | modify | 6 | 0.02 | 1.12285 | 1.11123 | 1.12723 | ||
20 | 2016.03.22 10:15 | modify | 5 | 0.02 | 1.12569 | 1.12330 | 1.12141 | ||
21 | 2016.03.22 10:15 | modify | 3 | 0.02 | 1.12512 | 1.12330 | 1.12141 | ||
22 | 2016.03.22 10:15 | modify | 1 | 0.01 | 1.12400 | 1.11200 | 1.12723 | ||
23 | 2016.03.22 10:30 | t/p | 3 | 0.02 | 1.12141 | 1.12330 | 1.12141 | 7.42 | 10008.91 |
24 | 2016.03.22 10:30 | t/p | 5 | 0.02 | 1.12141 | 1.12330 | 1.12141 | 8.56 | 10017.47 |
25 | 2016.03.22 10:30 | buy | 7 | 0.05 | 1.12062 | 0.00000 | 0.00000 | ||
26 | 2016.03.22 10:30 | modify | 7 | 0.05 | 1.12062 | 1.10960 | 1.12560 | ||
27 | 2016.03.22 10:30 | modify | 6 | 0.02 | 1.12285 | 1.11123 | 1.12560 | ||
28 | 2016.03.22 10:30 | modify | 1 | 0.01 | 1.12400 | 1.11200 | 1.12560 | ||
29 | 2016.03.22 10:45 | sell | 8 | 0.01 | 1.12101 | 0.00000 | 0.00000 | ||
30 | 2016.03.22 10:45 | modify | 8 | 0.01 | 1.12101 | 1.13301 | 1.11701 | ||
31 | 2016.03.22 11:15 | buy | 9 | 0.08 | 1.12005 | 0.00000 | 0.00000 | ||
32 | 2016.03.22 11:15 | modify | 9 | 0.08 | 1.12005 | 1.10883 | 1.12483 | ||
33 | 2016.03.22 11:15 | modify | 7 | 0.05 | 1.12062 | 1.10960 | 1.12483 | ||
34 | 2016.03.22 11:15 | modify | 6 | 0.02 | 1.12285 | 1.11123 | 1.12483 | ||
35 | 2016.03.22 11:15 | modify | 1 | 0.01 | 1.12400 | 1.11200 | 1.12483 | ||
36 | 2016.03.22 11:45 | close | 6 | 0.02 | 1.12099 | 1.11123 | 1.12483 | -3.72 | 10013.75 |
37 | 2016.03.22 11:45 | close | 9 | 0.08 | 1.12099 | 1.10883 | 1.12483 | 7.52 | 10021.27 |
38 | 2016.03.22 11:45 | modify | 7 | 0.05 | 1.12062 | 1.10960 | 1.12518 | ||
39 | 2016.03.22 11:45 | modify | 1 | 0.01 | 1.12400 | 1.11200 | 1.12518 | ||
40 | 2016.03.22 12:45 | close | 1 | 0.01 | 1.12155 | 1.11200 | 1.12518 | -2.45 | 10018.82 |
41 | 2016.03.22 12:45 | close | 7 | 0.05 | 1.12155 | 1.10960 | 1.12518 | 4.65 | 10023.47 |
42 | 2016.03.22 12:45 | sell | 10 | 0.02 | 1.12155 | 0.00000 | 0.00000 | ||
43 | 2016.03.22 12:45 | modify | 10 | 0.02 | 1.12155 | 1.13337 | 1.11737 | ||
44 | 2016.03.22 12:45 | modify | 8 | 0.01 | 1.12101 | 1.13301 | 1.11737 | ||
45 | 2016.03.22 13:00 | buy | 11 | 0.01 | 1.12138 | 0.00000 | 0.00000 | ||
46 | 2016.03.22 13:00 | modify | 11 | 0.01 | 1.12138 | 1.10938 | 1.12538 | ||
47 | 2016.03.22 13:15 | close | 8 | 0.01 | 1.12108 | 1.13301 | 1.11737 | -0.07 | 10023.40 |
48 | 2016.03.22 13:15 | close | 10 | 0.02 | 1.12108 | 1.13337 | 1.11737 | 0.94 | 10024.34 |
49 | 2016.03.22 13:30 | buy | 12 | 0.02 | 1.12062 | 0.00000 | 0.00000 | ||
50 | 2016.03.22 13:30 | modify | 12 | 0.02 | 1.12062 | 1.10887 | 1.12487 | ||
51 | 2016.03.22 13:30 | modify | 11 | 0.01 | 1.12138 | 1.10938 | 1.12487 | ||
52 | 2016.03.22 13:45 | sell | 13 | 0.01 | 1.12181 | 0.00000 | 0.00000 | ||
53 | 2016.03.22 13:45 | modify | 13 | 0.01 | 1.12181 | 1.13381 | 1.11781 | ||
54 | 2016.03.22 14:15 | sell | 14 | 0.02 | 1.12234 | 0.00000 | 0.00000 | ||
55 | 2016.03.22 14:15 | modify | 14 | 0.02 | 1.12234 | 1.13416 | 1.11816 | ||
56 | 2016.03.22 14:15 | modify | 13 | 0.01 | 1.12181 | 1.13381 | 1.11816 | ||
57 | 2016.03.22 14:30 | close | 13 | 0.01 | 1.12270 | 1.13381 | 1.11816 | -0.89 | 10023.45 |
58 | 2016.03.22 14:30 | close | 12 | 0.02 | 1.12253 | 1.10887 | 1.12487 | 3.82 | 10027.27 |
59 | 2016.03.22 14:30 | modify | 14 | 0.02 | 1.12234 | 1.13416 | 1.11834 | ||
60 | 2016.03.22 14:30 | modify | 11 | 0.01 | 1.12138 | 1.10938 | 1.12538 | ||
61 | 2016.03.22 16:30 | sell | 15 | 0.02 | 1.12327 | 0.00000 | 0.00000 | ||
62 | 2016.03.22 16:30 | modify | 15 | 0.02 | 1.12327 | 1.13481 | 1.11881 | ||
63 | 2016.03.22 16:30 | modify | 14 | 0.02 | 1.12234 | 1.13416 | 1.11881 | ||
64 | 2016.03.22 17:15 | close | 14 | 0.02 | 1.12270 | 1.13416 | 1.11881 | -0.72 | 10026.55 |
65 | 2016.03.22 17:15 | close | 15 | 0.02 | 1.12270 | 1.13481 | 1.11881 | 1.14 | 10027.69 |
66 | 2016.03.22 17:30 | sell | 16 | 0.01 | 1.12265 | 0.00000 | 0.00000 | ||
67 | 2016.03.22 17:30 | modify | 16 | 0.01 | 1.12265 | 1.13465 | 1.11865 | ||
68 | 2016.03.22 18:45 | buy | 17 | 0.02 | 1.12068 | 0.00000 | 0.00000 | ||
69 | 2016.03.22 18:45 | modify | 17 | 0.02 | 1.12068 | 1.10891 | 1.12491 | ||
70 | 2016.03.22 18:45 | modify | 11 | 0.01 | 1.12138 | 1.10938 | 1.12491 | ||
71 | 2016.03.22 19:15 | close | 11 | 0.01 | 1.12121 | 1.10938 | 1.12491 | -0.17 | 10027.52 |
72 | 2016.03.22 19:15 | close | 17 | 0.02 | 1.12121 | 1.10891 | 1.12491 | 1.06 | 10028.58 |
73 | 2016.03.22 19:45 | buy | 18 | 0.01 | 1.12184 | 0.00000 | 0.00000 | ||
74 | 2016.03.22 19:45 | modify | 18 | 0.01 | 1.12184 | 1.10984 | 1.12584 | ||
75 | 2016.03.22 20:15 | buy | 19 | 0.02 | 1.12127 | 0.00000 | 0.00000 | ||
76 | 2016.03.22 20:15 | modify | 19 | 0.02 | 1.12127 | 1.10946 | 1.12546 | ||
77 | 2016.03.22 20:15 | modify | 18 | 0.01 | 1.12184 | 1.10984 | 1.12546 | ||
78 | 2016.03.22 21:00 | close | 18 | 0.01 | 1.12177 | 1.10984 | 1.12546 | -0.07 | 10028.51 |
79 | 2016.03.22 21:00 | close | 19 | 0.02 | 1.12177 | 1.10946 | 1.12546 | 1.00 | 10029.51 |
80 | 2016.03.22 21:15 | buy | 20 | 0.01 | 1.12187 | 0.00000 | 0.00000 | ||
81 | 2016.03.22 21:15 | modify | 20 | 0.01 | 1.12187 | 1.10987 | 1.12587 | ||
82 | 2016.03.23 05:30 | buy | 21 | 0.02 | 1.12136 | 0.00000 | 0.00000 | ||
83 | 2016.03.23 05:30 | modify | 21 | 0.02 | 1.12136 | 1.10953 | 1.12553 | ||
84 | 2016.03.23 05:30 | modify | 20 | 0.01 | 1.12187 | 1.10987 | 1.12553 | ||
85 | 2016.03.23 06:30 | buy | 22 | 0.03 | 1.12056 | 0.00000 | 0.00000 | ||
86 | 2016.03.23 06:30 | modify | 22 | 0.03 | 1.12056 | 1.10905 | 1.12505 | ||
87 | 2016.03.23 06:30 | modify | 21 | 0.02 | 1.12136 | 1.10953 | 1.12505 | ||
88 | 2016.03.23 06:30 | modify | 20 | 0.01 | 1.12187 | 1.10987 | 1.12505 | ||
89 | 2016.03.23 09:00 | buy | 23 | 0.06 | 1.11944 | 0.00000 | 0.00000 | ||
90 | 2016.03.23 09:00 | modify | 23 | 0.06 | 1.11944 | 1.10824 | 1.12424 | ||
91 | 2016.03.23 09:00 | modify | 22 | 0.03 | 1.12056 | 1.10905 | 1.12424 | ||
92 | 2016.03.23 09:00 | modify | 21 | 0.02 | 1.12136 | 1.10953 | 1.12424 | ||
93 | 2016.03.23 09:00 | modify | 20 | 0.01 | 1.12187 | 1.10987 | 1.12424 | ||
94 | 2016.03.23 09:00 | modify | 16 | 0.01 | 1.12265 | 1.11990 | 1.11865 | ||
95 | 2016.03.23 09:15 | modify | 16 | 0.01 | 1.12265 | 1.11970 | 1.11865 | ||
96 | 2016.03.23 09:30 | t/p | 16 | 0.01 | 1.11865 | 1.11970 | 1.11865 | 4.02 | 10033.53 |
97 | 2016.03.23 09:30 | sell | 24 | 0.01 | 1.11919 | 0.00000 | 0.00000 | ||
98 | 2016.03.23 09:30 | modify | 24 | 0.01 | 1.11919 | 1.13119 | 1.11519 | ||
99 | 2016.03.23 09:45 | buy | 25 | 0.10 | 1.11877 | 0.00000 | 0.00000 | ||
100 | 2016.03.23 09:45 | modify | 25 | 0.10 | 1.11877 | 1.10757 | 1.12357 | ||
101 | 2016.03.23 09:45 | modify | 23 | 0.06 | 1.11944 | 1.10824 | 1.12357 | ||
102 | 2016.03.23 09:45 | modify | 22 | 0.03 | 1.12056 | 1.10905 | 1.12357 | ||
103 | 2016.03.23 09:45 | modify | 21 | 0.02 | 1.12136 | 1.10953 | 1.12357 | ||
104 | 2016.03.23 09:45 | modify | 20 | 0.01 | 1.12187 | 1.10987 | 1.12357 | ||
105 | 2016.03.23 10:45 | close | 21 | 0.02 | 1.11953 | 1.10953 | 1.12357 | -3.66 | 10029.87 |
106 | 2016.03.23 10:45 | close | 25 | 0.10 | 1.11953 | 1.10757 | 1.12357 | 7.60 | 10037.47 |
107 | 2016.03.23 10:45 | modify | 23 | 0.06 | 1.11944 | 1.10824 | 1.12402 | ||
108 | 2016.03.23 10:45 | modify | 22 | 0.03 | 1.12056 | 1.10905 | 1.12402 | ||
109 | 2016.03.23 10:45 | modify | 20 | 0.01 | 1.12187 | 1.10987 | 1.12402 | ||
110 | 2016.03.23 11:00 | buy | 26 | 0.08 | 1.11865 | 0.00000 | 0.00000 | ||
111 | 2016.03.23 11:00 | modify | 26 | 0.08 | 1.11865 | 1.10741 | 1.12341 | ||
112 | 2016.03.23 11:00 | modify | 23 | 0.06 | 1.11944 | 1.10824 | 1.12341 | ||
113 | 2016.03.23 11:00 | modify | 22 | 0.03 | 1.12056 | 1.10905 | 1.12341 | ||
114 | 2016.03.23 11:00 | modify | 20 | 0.01 | 1.12187 | 1.10987 | 1.12341 | ||
115 | 2016.03.23 13:00 | close | 22 | 0.03 | 1.11942 | 1.10905 | 1.12341 | -3.42 | 10034.05 |
116 | 2016.03.23 13:00 | close | 26 | 0.08 | 1.11942 | 1.10741 | 1.12341 | 6.16 | 10040.21 |
117 | 2016.03.23 13:00 | modify | 23 | 0.06 | 1.11944 | 1.10824 | 1.12379 | ||
118 | 2016.03.23 13:00 | modify | 20 | 0.01 | 1.12187 | 1.10987 | 1.12379 | ||
119 | 2016.03.23 14:15 | buy | 27 | 0.06 | 1.11852 | 0.00000 | 0.00000 | ||
120 | 2016.03.23 14:15 | modify | 27 | 0.06 | 1.11852 | 1.10720 | 1.12320 | ||
121 | 2016.03.23 14:15 | modify | 23 | 0.06 | 1.11944 | 1.10824 | 1.12320 | ||
122 | 2016.03.23 14:15 | modify | 20 | 0.01 | 1.12187 | 1.10987 | 1.12320 | ||
123 | 2016.03.23 14:45 | buy | 28 | 0.12 | 1.11753 | 0.00000 | 0.00000 | ||
124 | 2016.03.23 14:45 | modify | 28 | 0.12 | 1.11753 | 1.10640 | 1.12240 | ||
125 | 2016.03.23 14:45 | modify | 27 | 0.06 | 1.11852 | 1.10720 | 1.12240 | ||
126 | 2016.03.23 14:45 | modify | 23 | 0.06 | 1.11944 | 1.10824 | 1.12240 | ||
127 | 2016.03.23 14:45 | modify | 20 | 0.01 | 1.12187 | 1.10987 | 1.12240 | ||
128 | 2016.03.23 15:00 | buy | 29 | 0.19 | 1.11701 | 0.00000 | 0.00000 | ||
129 | 2016.03.23 15:00 | modify | 29 | 0.19 | 1.11701 | 1.10580 | 1.12180 | ||
130 | 2016.03.23 15:00 | modify | 28 | 0.12 | 1.11753 | 1.10640 | 1.12180 | ||
131 | 2016.03.23 15:00 | modify | 27 | 0.06 | 1.11852 | 1.10720 | 1.12180 | ||
132 | 2016.03.23 15:00 | modify | 23 | 0.06 | 1.11944 | 1.10824 | 1.12180 | ||
133 | 2016.03.23 15:00 | modify | 20 | 0.01 | 1.12187 | 1.10987 | 1.12180 | ||
134 | 2016.03.23 15:30 | close | 23 | 0.06 | 1.11879 | 1.10824 | 1.12180 | -3.90 | 10036.31 |
135 | 2016.03.23 15:30 | close | 29 | 0.19 | 1.11879 | 1.10580 | 1.12180 | 33.82 | 10070.13 |
136 | 2016.03.23 15:30 | modify | 28 | 0.12 | 1.11753 | 1.10640 | 1.12207 | ||
137 | 2016.03.23 15:30 | modify | 27 | 0.06 | 1.11852 | 1.10720 | 1.12207 | ||
138 | 2016.03.23 15:30 | modify | 20 | 0.01 | 1.12187 | 1.10987 | 1.12207 | ||
139 | 2016.03.23 15:45 | close | 20 | 0.01 | 1.11886 | 1.10987 | 1.12207 | -3.07 | 10067.06 |
140 | 2016.03.23 15:45 | close | 28 | 0.12 | 1.11886 | 1.10640 | 1.12207 | 15.96 | 10083.02 |
141 | 2016.03.23 15:45 | modify | 27 | 0.06 | 1.11852 | 1.10720 | 1.12252 | ||
142 | 2016.03.23 16:30 | buy | 30 | 0.04 | 1.11760 | 0.00000 | 0.00000 | ||
143 | 2016.03.23 16:30 | modify | 30 | 0.04 | 1.11760 | 1.10615 | 1.12215 | ||
144 | 2016.03.23 16:30 | modify | 27 | 0.06 | 1.11852 | 1.10720 | 1.12215 | ||
145 | 2016.03.23 18:30 | buy | 31 | 0.10 | 1.11634 | 0.00000 | 0.00000 | ||
146 | 2016.03.23 18:30 | modify | 31 | 0.10 | 1.11634 | 1.10525 | 1.12125 | ||
147 | 2016.03.23 18:30 | modify | 30 | 0.04 | 1.11760 | 1.10615 | 1.12125 | ||
148 | 2016.03.23 18:30 | modify | 27 | 0.06 | 1.11852 | 1.10720 | 1.12125 | ||
149 | 2016.03.23 18:30 | modify | 24 | 0.01 | 1.11919 | 1.11680 | 1.11519 | ||
150 | 2016.03.23 18:45 | s/l | 24 | 0.01 | 1.11680 | 1.11680 | 1.11519 | 2.39 | 10085.41 |
151 | 2016.03.23 18:45 | sell | 32 | 0.01 | 1.11662 | 0.00000 | 0.00000 | ||
152 | 2016.03.23 18:45 | modify | 32 | 0.01 | 1.11662 | 1.12862 | 1.11262 | ||
153 | 2016.03.23 19:15 | sell | 33 | 0.02 | 1.11730 | 0.00000 | 0.00000 | ||
154 | 2016.03.23 19:15 | modify | 33 | 0.02 | 1.11730 | 1.12907 | 1.11307 | ||
155 | 2016.03.23 19:15 | modify | 32 | 0.01 | 1.11662 | 1.12862 | 1.11307 | ||
156 | 2016.03.23 19:30 | close | 27 | 0.06 | 1.11807 | 1.10720 | 1.12125 | -2.70 | 10082.71 |
157 | 2016.03.23 19:30 | close | 31 | 0.10 | 1.11807 | 1.10525 | 1.12125 | 17.30 | 10100.01 |
158 | 2016.03.23 19:30 | sell | 34 | 0.03 | 1.11807 | 0.00000 | 0.00000 | ||
159 | 2016.03.23 19:30 | modify | 34 | 0.03 | 1.11807 | 1.12957 | 1.11357 | ||
160 | 2016.03.23 19:30 | modify | 33 | 0.02 | 1.11730 | 1.12907 | 1.11357 | ||
161 | 2016.03.23 19:30 | modify | 32 | 0.01 | 1.11662 | 1.12862 | 1.11357 | ||
162 | 2016.03.23 19:30 | modify | 30 | 0.04 | 1.11760 | 1.10615 | 1.12160 | ||
163 | 2016.03.23 20:15 | sell | 35 | 0.05 | 1.11862 | 0.00000 | 0.00000 | ||
164 | 2016.03.23 20:15 | modify | 35 | 0.05 | 1.11862 | 1.13005 | 1.11405 | ||
165 | 2016.03.23 20:15 | modify | 34 | 0.03 | 1.11807 | 1.12957 | 1.11405 | ||
166 | 2016.03.23 20:15 | modify | 33 | 0.02 | 1.11730 | 1.12907 | 1.11405 | ||
167 | 2016.03.23 20:15 | modify | 32 | 0.01 | 1.11662 | 1.12862 | 1.11405 | ||
168 | 2016.03.23 21:45 | close | 33 | 0.02 | 1.11807 | 1.12907 | 1.11405 | -1.54 | 10098.47 |
169 | 2016.03.23 21:45 | close | 35 | 0.05 | 1.11807 | 1.13005 | 1.11405 | 2.75 | 10101.22 |
170 | 2016.03.23 21:45 | modify | 34 | 0.03 | 1.11807 | 1.12957 | 1.11371 | ||
171 | 2016.03.23 21:45 | modify | 32 | 0.01 | 1.11662 | 1.12862 | 1.11371 | ||
172 | 2016.03.24 03:15 | close | 32 | 0.01 | 1.11688 | 1.12862 | 1.11371 | -0.21 | 10101.01 |
173 | 2016.03.24 03:15 | close | 34 | 0.03 | 1.11688 | 1.12957 | 1.11371 | 3.71 | 10104.72 |
174 | 2016.03.24 03:15 | buy | 36 | 0.03 | 1.11688 | 0.00000 | 0.00000 | ||
175 | 2016.03.24 03:15 | modify | 36 | 0.03 | 1.11688 | 1.10529 | 1.12129 | ||
176 | 2016.03.24 03:15 | modify | 30 | 0.04 | 1.11760 | 1.10615 | 1.12129 | ||
177 | 2016.03.24 03:30 | sell | 37 | 0.01 | 1.11729 | 0.00000 | 0.00000 | ||
178 | 2016.03.24 03:30 | modify | 37 | 0.01 | 1.11729 | 1.12929 | 1.11329 | ||
179 | 2016.03.24 03:45 | close | 30 | 0.04 | 1.11758 | 1.10615 | 1.12129 | -0.74 | 10103.98 |
180 | 2016.03.24 03:45 | close | 36 | 0.03 | 1.11758 | 1.10529 | 1.12129 | 2.10 | 10106.08 |
181 | 2016.03.24 04:00 | buy | 38 | 0.01 | 1.11712 | 0.00000 | 0.00000 | ||
182 | 2016.03.24 04:00 | modify | 38 | 0.01 | 1.11712 | 1.10512 | 1.12112 | ||
183 | 2016.03.24 09:15 | buy | 39 | 0.02 | 1.11621 | 0.00000 | 0.00000 | ||
184 | 2016.03.24 09:15 | modify | 39 | 0.02 | 1.11621 | 1.10451 | 1.12051 | ||
185 | 2016.03.24 09:15 | modify | 38 | 0.01 | 1.11712 | 1.10512 | 1.12051 | ||
186 | 2016.03.24 10:15 | buy | 40 | 0.03 | 1.11563 | 0.00000 | 0.00000 | ||
187 | 2016.03.24 10:15 | modify | 40 | 0.03 | 1.11563 | 1.10407 | 1.12007 | ||
188 | 2016.03.24 10:15 | modify | 39 | 0.02 | 1.11621 | 1.10451 | 1.12007 | ||
189 | 2016.03.24 10:15 | modify | 38 | 0.01 | 1.11712 | 1.10512 | 1.12007 | ||
190 | 2016.03.24 11:00 | close | 38 | 0.01 | 1.11647 | 1.10512 | 1.12007 | -0.65 | 10105.43 |
191 | 2016.03.24 11:00 | close | 40 | 0.03 | 1.11647 | 1.10407 | 1.12007 | 2.52 | 10107.95 |
192 | 2016.03.24 11:00 | modify | 39 | 0.02 | 1.11621 | 1.10451 | 1.12021 | ||
193 | 2016.03.24 12:45 | sell | 41 | 0.02 | 1.11783 | 0.00000 | 0.00000 | ||
194 | 2016.03.24 12:45 | modify | 41 | 0.02 | 1.11783 | 1.12965 | 1.11365 | ||
195 | 2016.03.24 12:45 | modify | 37 | 0.01 | 1.11729 | 1.12929 | 1.11365 | ||
196 | 2016.03.24 13:15 | close | 37 | 0.01 | 1.11746 | 1.12929 | 1.11365 | -0.17 | 10107.78 |
197 | 2016.03.24 13:15 | close | 41 | 0.02 | 1.11746 | 1.12965 | 1.11365 | 0.74 | 10108.52 |
198 | 2016.03.24 13:15 | sell | 42 | 0.01 | 1.11729 | 0.00000 | 0.00000 | ||
199 | 2016.03.24 13:15 | modify | 42 | 0.01 | 1.11729 | 1.12929 | 1.11329 | ||
200 | 2016.03.24 14:00 | buy | 43 | 0.02 | 1.11531 | 0.00000 | 0.00000 | ||
201 | 2016.03.24 14:00 | modify | 43 | 0.02 | 1.11531 | 1.10376 | 1.11976 | ||
202 | 2016.03.24 14:00 | modify | 39 | 0.02 | 1.11621 | 1.10451 | 1.11976 | ||
203 | 2016.03.24 14:15 | close | 39 | 0.02 | 1.11603 | 1.10451 | 1.11976 | -0.36 | 10108.16 |
204 | 2016.03.24 14:15 | close | 43 | 0.02 | 1.11603 | 1.10376 | 1.11976 | 1.44 | 10109.60 |
205 | 2016.03.24 14:30 | buy | 44 | 0.01 | 1.11598 | 0.00000 | 0.00000 | ||
206 | 2016.03.24 14:30 | modify | 44 | 0.01 | 1.11598 | 1.10398 | 1.11998 | ||
207 | 2016.03.24 20:00 | sell | 45 | 0.02 | 1.11851 | 0.00000 | 0.00000 | ||
208 | 2016.03.24 20:00 | modify | 45 | 0.02 | 1.11851 | 1.13010 | 1.11410 | ||
209 | 2016.03.24 20:00 | modify | 44 | 0.01 | 1.11598 | 1.11820 | 1.11998 | ||
210 | 2016.03.24 20:00 | modify | 42 | 0.01 | 1.11729 | 1.12929 | 1.11410 | ||
211 | 2016.03.24 20:15 | s/l | 44 | 0.01 | 1.11820 | 1.11820 | 1.11998 | 2.22 | 10111.82 |
212 | 2016.03.24 20:15 | buy | 46 | 0.01 | 1.11857 | 0.00000 | 0.00000 | ||
213 | 2016.03.24 20:15 | modify | 46 | 0.01 | 1.11857 | 1.10657 | 1.12257 | ||
214 | 2016.03.24 20:45 | close | 42 | 0.01 | 1.11780 | 1.12929 | 1.11410 | -0.51 | 10111.31 |
215 | 2016.03.24 20:45 | close | 45 | 0.02 | 1.11780 | 1.13010 | 1.11410 | 1.42 | 10112.73 |
216 | 2016.03.24 20:45 | buy | 47 | 0.02 | 1.11780 | 0.00000 | 0.00000 | ||
217 | 2016.03.24 20:45 | modify | 47 | 0.02 | 1.11780 | 1.10606 | 1.12206 | ||
218 | 2016.03.24 20:45 | modify | 46 | 0.01 | 1.11857 | 1.10657 | 1.12206 | ||
219 | 2016.03.24 21:00 | sell | 48 | 0.01 | 1.11763 | 0.00000 | 0.00000 | ||
220 | 2016.03.24 21:00 | modify | 48 | 0.01 | 1.11763 | 1.12963 | 1.11363 | ||
221 | 2016.03.25 02:00 | buy | 49 | 0.04 | 1.11651 | 0.00000 | 0.00000 | ||
222 | 2016.03.25 02:00 | modify | 49 | 0.04 | 1.11651 | 1.10517 | 1.12117 | ||
223 | 2016.03.25 02:00 | modify | 47 | 0.02 | 1.11780 | 1.10606 | 1.12117 | ||
224 | 2016.03.25 02:00 | modify | 46 | 0.01 | 1.11857 | 1.10657 | 1.12117 | ||
225 | 2016.03.25 03:30 | buy | 50 | 0.06 | 1.11596 | 0.00000 | 0.00000 | ||
226 | 2016.03.25 03:30 | modify | 50 | 0.06 | 1.11596 | 1.10461 | 1.12061 | ||
227 | 2016.03.25 03:30 | modify | 49 | 0.04 | 1.11651 | 1.10517 | 1.12061 | ||
228 | 2016.03.25 03:30 | modify | 47 | 0.02 | 1.11780 | 1.10606 | 1.12061 | ||
229 | 2016.03.25 03:30 | modify | 46 | 0.01 | 1.11857 | 1.10657 | 1.12061 | ||
230 | 2016.03.25 08:00 | close | 47 | 0.02 | 1.11661 | 1.10606 | 1.12061 | -2.49 | 10110.24 |
231 | 2016.03.25 08:00 | close | 50 | 0.06 | 1.11661 | 1.10461 | 1.12061 | 3.90 | 10114.14 |
232 | 2016.03.25 08:00 | modify | 49 | 0.04 | 1.11651 | 1.10517 | 1.12092 | ||
233 | 2016.03.25 08:00 | modify | 46 | 0.01 | 1.11857 | 1.10657 | 1.12092 | ||
234 | 2016.03.25 13:00 | close | 46 | 0.01 | 1.11728 | 1.10657 | 1.12092 | -1.35 | 10112.80 |
235 | 2016.03.25 13:00 | close | 49 | 0.04 | 1.11728 | 1.10517 | 1.12092 | 3.08 | 10115.88 |
236 | 2016.03.25 13:15 | buy | 51 | 0.01 | 1.11721 | 0.00000 | 0.00000 | ||
237 | 2016.03.25 13:15 | modify | 51 | 0.01 | 1.11721 | 1.10521 | 1.12121 | ||
238 | 2016.03.25 14:45 | buy | 52 | 0.02 | 1.11661 | 0.00000 | 0.00000 | ||
239 | 2016.03.25 14:45 | modify | 52 | 0.02 | 1.11661 | 1.10481 | 1.12081 | ||
