| Символ | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
| Период | 15 Минут (M15) 2015.05.01 00:00 - 2016.06.01 23:59 (2015.05.01 - 2016.06.02) | ||||
| Модель | По ценам открытия (только для советников с явным контролем открытия баров) | ||||
| Параметры | TimeStart="00:00"; | ||||
| Баров в истории | 28040 | Смоделировано тиков | 55078 | Качество моделирования | n/a |
| Ошибки рассогласования графиков | 0 | ||||
| Начальный депозит | 10000.00 | Спред | 22 | ||
| Чистая прибыль | 33313.29 | Общая прибыль | 46281.31 | Общий убыток | -12968.02 |
| Прибыльность | 3.57 | Матожидание выигрыша | 54.97 | ||
| Абсолютная просадка | 1355.73 | Максимальная просадка | 12332.67 (30.63%) | Относительная просадка | 32.83% (7810.23) |
| Всего сделок | 606 | Короткие позиции (% выигравших) | 290 (76.21%) | Длинные позиции (% выигравших) | 316 (93.99%) |
| Прибыльные сделки (% от всех) | 518 (85.48%) | Убыточные сделки (% от всех) | 88 (14.52%) | ||
| Самая большая | прибыльная сделка | 100.96 | убыточная сделка | -306.29 | |
| Средняя | прибыльная сделка | 89.35 | убыточная сделка | -147.36 | |
| Максимальное количество | непрерывных выигрышей (прибыль) | 505 (46075.83) | непрерывных проигрышей (убыток) | 59 (-11304.64) | |
| Макс. | непрерывная прибыль (число выигрышей) | 46075.83 (505) | непрерывный убыток (число проигрышей) | -11304.64 (59) | |
| Средний | непрерывный выигрыш | 52 | непрерывный проигрыш | 9 | |

| № | Время | Тип | Ордер | Объем | Цена | S / L | T / P | Прибыль | Баланс |
| 1 | 2015.05.01 02:00 | buy | 1 | 0.05 | 1.12123 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 2 | 2015.05.01 02:00 | modify | 1 | 0.05 | 1.12123 | 0.00000 | 1.14023 | ||
| 3 | 2015.05.01 03:00 | sell | 2 | 0.05 | 1.12110 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 4 | 2015.05.01 03:00 | modify | 2 | 0.05 | 1.12110 | 0.00000 | 1.10210 | ||
| 5 | 2015.05.01 06:15 | buy | 3 | 0.05 | 1.12105 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 6 | 2015.05.01 06:15 | modify | 3 | 0.05 | 1.12105 | 0.00000 | 1.14005 | ||
| 7 | 2015.05.01 07:00 | sell | 4 | 0.05 | 1.12078 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 8 | 2015.05.01 07:00 | modify | 4 | 0.05 | 1.12078 | 0.00000 | 1.10178 | ||
| 9 | 2015.05.01 23:30 | sell | 5 | 0.05 | 1.12082 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 10 | 2015.05.01 23:30 | modify | 5 | 0.05 | 1.12082 | 0.00000 | 1.10182 | ||
| 11 | 2015.05.04 02:30 | sell | 6 | 0.05 | 1.11877 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 12 | 2015.05.04 02:30 | modify | 6 | 0.05 | 1.11877 | 0.00000 | 1.09977 | ||
| 13 | 2015.05.05 04:30 | sell | 7 | 0.05 | 1.11461 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 14 | 2015.05.05 04:30 | modify | 7 | 0.05 | 1.11461 | 0.00000 | 1.09561 | ||
| 15 | 2015.05.05 05:00 | sell | 8 | 0.05 | 1.11396 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 16 | 2015.05.05 05:00 | modify | 8 | 0.05 | 1.11396 | 0.00000 | 1.09496 | ||
| 17 | 2015.05.05 06:30 | sell | 9 | 0.05 | 1.11339 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 18 | 2015.05.05 06:30 | modify | 9 | 0.05 | 1.11339 | 0.00000 | 1.09439 | ||
| 19 | 2015.05.05 09:15 | buy | 10 | 0.05 | 1.11427 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 20 | 2015.05.05 09:15 | modify | 10 | 0.05 | 1.11427 | 0.00000 | 1.13327 | ||
| 21 | 2015.05.05 10:30 | sell | 11 | 0.05 | 1.10981 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 22 | 2015.05.05 10:30 | modify | 11 | 0.05 | 1.10981 | 0.00000 | 1.09081 | ||
| 23 | 2015.05.05 21:15 | buy | 12 | 0.05 | 1.12003 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 24 | 2015.05.05 21:15 | modify | 12 | 0.05 | 1.12003 | 0.00000 | 1.13903 | ||
| 25 | 2015.05.05 21:45 | buy | 13 | 0.05 | 1.11991 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 26 | 2015.05.05 21:45 | modify | 13 | 0.05 | 1.11991 | 0.00000 | 1.13891 | ||
| 27 | 2015.05.06 02:30 | buy | 14 | 0.05 | 1.11838 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 28 | 2015.05.06 02:30 | modify | 14 | 0.05 | 1.11838 | 0.00000 | 1.13738 | ||
| 29 | 2015.05.06 05:30 | buy | 15 | 0.05 | 1.11923 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 30 | 2015.05.06 05:30 | modify | 15 | 0.05 | 1.11923 | 0.00000 | 1.13823 | ||
| 31 | 2015.05.06 17:00 | t/p | 10 | 0.05 | 1.13327 | 0.00000 | 1.13327 | 94.79 | 10094.79 |
| 32 | 2015.05.07 03:45 | sell | 16 | 0.05 | 1.13389 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 33 | 2015.05.07 03:45 | modify | 16 | 0.05 | 1.13389 | 0.00000 | 1.11489 | ||
| 34 | 2015.05.07 05:00 | sell | 17 | 0.05 | 1.13269 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 35 | 2015.05.07 05:00 | modify | 17 | 0.05 | 1.13269 | 0.00000 | 1.11369 | ||
| 36 | 2015.05.07 06:00 | sell | 18 | 0.05 | 1.13359 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 37 | 2015.05.07 06:00 | modify | 18 | 0.05 | 1.13359 | 0.00000 | 1.11459 | ||
| 38 | 2015.05.07 06:45 | sell | 19 | 0.05 | 1.13426 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 39 | 2015.05.07 06:45 | modify | 19 | 0.05 | 1.13426 | 0.00000 | 1.11526 | ||
| 40 | 2015.05.07 09:45 | buy | 20 | 0.05 | 1.13600 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 41 | 2015.05.07 09:45 | modify | 20 | 0.05 | 1.13600 | 0.00000 | 1.15500 | ||
| 42 | 2015.05.07 10:30 | t/p | 14 | 0.05 | 1.13738 | 0.00000 | 1.13738 | 94.38 | 10189.17 |
| 43 | 2015.05.07 12:15 | t/p | 15 | 0.05 | 1.13823 | 0.00000 | 1.13823 | 94.38 | 10283.54 |
| 44 | 2015.05.07 12:30 | t/p | 12 | 0.05 | 1.13903 | 0.00000 | 1.13903 | 94.17 | 10377.71 |
| 45 | 2015.05.07 12:30 | t/p | 13 | 0.05 | 1.13891 | 0.00000 | 1.13891 | 94.17 | 10471.88 |
| 46 | 2015.05.07 20:00 | sell | 21 | 0.05 | 1.12667 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 47 | 2015.05.07 20:00 | modify | 21 | 0.05 | 1.12667 | 0.00000 | 1.10767 | ||
| 48 | 2015.05.11 06:15 | t/p | 19 | 0.05 | 1.11526 | 0.00000 | 1.11526 | 95.07 | 10566.95 |
| 49 | 2015.05.11 06:30 | t/p | 16 | 0.05 | 1.11489 | 0.00000 | 1.11489 | 95.07 | 10662.02 |
| 50 | 2015.05.11 06:30 | t/p | 18 | 0.05 | 1.11459 | 0.00000 | 1.11459 | 95.07 | 10757.09 |
| 51 | 2015.05.11 06:45 | t/p | 17 | 0.05 | 1.11369 | 0.00000 | 1.11369 | 95.07 | 10852.16 |
| 52 | 2015.05.11 11:30 | sell | 22 | 0.05 | 1.11617 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 53 | 2015.05.11 11:30 | modify | 22 | 0.05 | 1.11617 | 0.00000 | 1.09717 | ||
| 54 | 2015.05.11 18:15 | buy | 23 | 0.05 | 1.11516 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 55 | 2015.05.11 18:15 | modify | 23 | 0.05 | 1.11516 | 0.00000 | 1.13416 | ||
| 56 | 2015.05.12 23:45 | buy | 24 | 0.05 | 1.12124 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 57 | 2015.05.12 23:45 | modify | 24 | 0.05 | 1.12124 | 0.00000 | 1.14024 | ||
| 58 | 2015.05.13 05:00 | sell | 25 | 0.05 | 1.12191 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 59 | 2015.05.13 05:00 | modify | 25 | 0.05 | 1.12191 | 0.00000 | 1.10291 | ||
| 60 | 2015.05.13 07:15 | buy | 26 | 0.05 | 1.12516 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 61 | 2015.05.13 07:15 | modify | 26 | 0.05 | 1.12516 | 0.00000 | 1.14416 | ||
| 62 | 2015.05.13 17:15 | t/p | 23 | 0.05 | 1.13416 | 0.00000 | 1.13416 | 94.58 | 10946.75 |
| 63 | 2015.05.13 21:15 | buy | 27 | 0.05 | 1.13642 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 64 | 2015.05.13 21:15 | modify | 27 | 0.05 | 1.13642 | 0.00000 | 1.15542 | ||
| 65 | 2015.05.14 02:30 | sell | 28 | 0.05 | 1.13462 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 66 | 2015.05.14 02:30 | modify | 28 | 0.05 | 1.13462 | 0.00000 | 1.11562 | ||
| 67 | 2015.05.14 05:00 | buy | 29 | 0.05 | 1.13641 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 68 | 2015.05.14 05:00 | modify | 29 | 0.05 | 1.13641 | 0.00000 | 1.15541 | ||
| 69 | 2015.05.14 05:45 | sell | 30 | 0.05 | 1.13505 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 70 | 2015.05.14 05:45 | modify | 30 | 0.05 | 1.13505 | 0.00000 | 1.11605 | ||
| 71 | 2015.05.14 06:15 | buy | 31 | 0.05 | 1.13556 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 72 | 2015.05.14 06:15 | modify | 31 | 0.05 | 1.13556 | 0.00000 | 1.15456 | ||
| 73 | 2015.05.14 07:15 | sell | 32 | 0.05 | 1.13664 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 74 | 2015.05.14 07:15 | modify | 32 | 0.05 | 1.13664 | 0.00000 | 1.11764 | ||
| 75 | 2015.05.14 08:45 | buy | 33 | 0.05 | 1.13709 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 76 | 2015.05.14 08:45 | modify | 33 | 0.05 | 1.13709 | 0.00000 | 1.15609 | ||
| 77 | 2015.05.14 10:00 | t/p | 1 | 0.05 | 1.14023 | 0.00000 | 1.14023 | 92.30 | 11039.04 |
| 78 | 2015.05.14 10:00 | t/p | 3 | 0.05 | 1.14005 | 0.00000 | 1.14005 | 92.30 | 11131.34 |
| 79 | 2015.05.14 10:00 | t/p | 24 | 0.05 | 1.14024 | 0.00000 | 1.14024 | 94.17 | 11225.51 |
| 80 | 2015.05.14 14:00 | t/p | 26 | 0.05 | 1.14416 | 0.00000 | 1.14416 | 94.38 | 11319.88 |
| 81 | 2015.05.15 13:45 | sell | 34 | 0.05 | 1.13554 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 82 | 2015.05.15 13:45 | modify | 34 | 0.05 | 1.13554 | 0.00000 | 1.11654 | ||
| 83 | 2015.05.15 23:00 | buy | 35 | 0.05 | 1.14492 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 84 | 2015.05.15 23:00 | modify | 35 | 0.05 | 1.14492 | 0.00000 | 1.16392 | ||
| 85 | 2015.05.15 23:30 | buy | 36 | 0.05 | 1.14455 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 86 | 2015.05.15 23:30 | modify | 36 | 0.05 | 1.14455 | 0.00000 | 1.16355 | ||
| 87 | 2015.05.18 01:00 | buy | 37 | 0.05 | 1.14442 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 88 | 2015.05.18 01:00 | modify | 37 | 0.05 | 1.14442 | 0.00000 | 1.16342 | ||
| 89 | 2015.05.18 06:00 | buy | 38 | 0.05 | 1.14347 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 90 | 2015.05.18 06:00 | modify | 38 | 0.05 | 1.14347 | 0.00000 | 1.16247 | ||
| 91 | 2015.05.19 00:30 | buy | 39 | 0.05 | 1.13140 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 92 | 2015.05.19 00:30 | modify | 39 | 0.05 | 1.13140 | 0.00000 | 1.15040 | ||
| 93 | 2015.05.19 07:45 | sell | 40 | 0.05 | 1.13044 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 94 | 2015.05.19 07:45 | modify | 40 | 0.05 | 1.13044 | 0.00000 | 1.11144 | ||
| 95 | 2015.05.19 10:45 | t/p | 32 | 0.05 | 1.11764 | 0.00000 | 1.11764 | 95.11 | 11414.99 |
| 96 | 2015.05.19 11:00 | t/p | 34 | 0.05 | 1.11654 | 0.00000 | 1.11654 | 95.07 | 11510.06 |
| 97 | 2015.05.19 14:15 | sell | 41 | 0.05 | 1.12025 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 98 | 2015.05.19 14:15 | modify | 41 | 0.05 | 1.12025 | 0.00000 | 1.10125 | ||
| 99 | 2015.05.19 15:45 | t/p | 28 | 0.05 | 1.11562 | 0.00000 | 1.11562 | 95.11 | 11605.17 |
| 100 | 2015.05.19 15:45 | t/p | 30 | 0.05 | 1.11605 | 0.00000 | 1.11605 | 95.11 | 11700.27 |
| 101 | 2015.05.19 20:00 | buy | 42 | 0.05 | 1.11482 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 102 | 2015.05.19 20:00 | modify | 42 | 0.05 | 1.11482 | 0.00000 | 1.13382 | ||
| 103 | 2015.05.20 00:45 | buy | 43 | 0.05 | 1.11483 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 104 | 2015.05.20 00:45 | modify | 43 | 0.05 | 1.11483 | 0.00000 | 1.13383 | ||
| 105 | 2015.05.20 02:30 | buy | 44 | 0.05 | 1.11482 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 106 | 2015.05.20 02:30 | modify | 44 | 0.05 | 1.11482 | 0.00000 | 1.13382 | ||
| 107 | 2015.05.20 06:30 | buy | 45 | 0.05 | 1.11452 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 108 | 2015.05.20 06:30 | modify | 45 | 0.05 | 1.11452 | 0.00000 | 1.13352 | ||
| 109 | 2015.05.20 09:00 | t/p | 40 | 0.05 | 1.11144 | 0.00000 | 1.11144 | 95.04 | 11795.31 |
| 110 | 2015.05.20 09:45 | t/p | 21 | 0.05 | 1.10767 | 0.00000 | 1.10767 | 95.39 | 11890.70 |
| 111 | 2015.05.20 14:15 | buy | 46 | 0.05 | 1.11078 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 112 | 2015.05.20 14:15 | modify | 46 | 0.05 | 1.11078 | 0.00000 | 1.12978 | ||
| 113 | 2015.05.20 20:15 | sell | 47 | 0.05 | 1.10912 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 114 | 2015.05.20 20:15 | modify | 47 | 0.05 | 1.10912 | 0.00000 | 1.09012 | ||
| 115 | 2015.05.21 00:15 | sell | 48 | 0.05 | 1.10922 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 116 | 2015.05.21 00:15 | modify | 48 | 0.05 | 1.10922 | 0.00000 | 1.09022 | ||
| 117 | 2015.05.21 08:00 | buy | 49 | 0.05 | 1.11256 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 118 | 2015.05.21 08:00 | modify | 49 | 0.05 | 1.11256 | 0.00000 | 1.13156 | ||
| 119 | 2015.05.21 21:45 | buy | 50 | 0.05 | 1.11296 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 120 | 2015.05.21 21:45 | modify | 50 | 0.05 | 1.11296 | 0.00000 | 1.13196 | ||
| 121 | 2015.05.22 12:00 | buy | 51 | 0.05 | 1.11708 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 122 | 2015.05.22 12:00 | modify | 51 | 0.05 | 1.11708 | 0.00000 | 1.13608 | ||
| 123 | 2015.05.22 16:15 | t/p | 25 | 0.05 | 1.10291 | 0.00000 | 1.10291 | 95.39 | 11986.09 |
| 124 | 2015.05.22 16:45 | t/p | 2 | 0.05 | 1.10210 | 0.00000 | 1.10210 | 95.75 | 12081.84 |
| 125 | 2015.05.22 16:45 | t/p | 4 | 0.05 | 1.10178 | 0.00000 | 1.10178 | 95.75 | 12177.58 |
| 126 | 2015.05.22 16:45 | t/p | 5 | 0.05 | 1.10182 | 0.00000 | 1.10182 | 95.75 | 12273.33 |
| 127 | 2015.05.22 16:45 | t/p | 41 | 0.05 | 1.10125 | 0.00000 | 1.10125 | 95.18 | 12368.50 |
| 128 | 2015.05.22 19:45 | buy | 52 | 0.05 | 1.10380 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 129 | 2015.05.22 19:45 | modify | 52 | 0.05 | 1.10380 | 0.00000 | 1.12280 | ||
| 130 | 2015.05.25 00:45 | t/p | 6 | 0.05 | 1.09977 | 0.00000 | 1.09977 | 95.75 | 12464.25 |
| 131 | 2015.05.25 01:00 | t/p | 22 | 0.05 | 1.09717 | 0.00000 | 1.09717 | 95.50 | 12559.75 |
| 132 | 2015.05.25 09:15 | buy | 53 | 0.05 | 1.09968 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 133 | 2015.05.25 09:15 | modify | 53 | 0.05 | 1.09968 | 0.00000 | 1.11868 | ||
| 134 | 2015.05.25 17:15 | buy | 54 | 0.05 | 1.09768 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 135 | 2015.05.25 17:15 | modify | 54 | 0.05 | 1.09768 | 0.00000 | 1.11668 | ||
| 136 | 2015.05.25 21:15 | buy | 55 | 0.05 | 1.09815 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 137 | 2015.05.25 21:15 | modify | 55 | 0.05 | 1.09815 | 0.00000 | 1.11715 | ||
| 138 | 2015.05.25 21:45 | sell | 56 | 0.05 | 1.09775 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 139 | 2015.05.25 21:45 | modify | 56 | 0.05 | 1.09775 | 0.00000 | 1.07875 | ||
| 140 | 2015.05.25 22:15 | sell | 57 | 0.05 | 1.09771 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 141 | 2015.05.25 22:15 | modify | 57 | 0.05 | 1.09771 | 0.00000 | 1.07871 | ||
| 142 | 2015.05.26 03:45 | t/p | 7 | 0.05 | 1.09561 | 0.00000 | 1.09561 | 95.75 | 12655.49 |
| 143 | 2015.05.26 03:45 | t/p | 8 | 0.05 | 1.09496 | 0.00000 | 1.09496 | 95.75 | 12751.24 |
| 144 | 2015.05.26 04:00 | t/p | 9 | 0.05 | 1.09439 | 0.00000 | 1.09439 | 95.75 | 12846.98 |
| 145 | 2015.05.26 04:45 | buy | 58 | 0.05 | 1.09380 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 146 | 2015.05.26 04:45 | modify | 58 | 0.05 | 1.09380 | 0.00000 | 1.11280 | ||
| 147 | 2015.05.26 08:45 | buy | 59 | 0.05 | 1.09378 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 148 | 2015.05.26 08:45 | modify | 59 | 0.05 | 1.09378 | 0.00000 | 1.11278 | ||
| 149 | 2015.05.26 09:45 | t/p | 11 | 0.05 | 1.09081 | 0.00000 | 1.09081 | 95.75 | 12942.73 |
| 150 | 2015.05.26 10:00 | t/p | 47 | 0.05 | 1.09012 | 0.00000 | 1.09012 | 95.21 | 13037.94 |
| 151 | 2015.05.26 10:00 | t/p | 48 | 0.05 | 1.09022 | 0.00000 | 1.09022 | 95.11 | 13133.05 |
| 152 | 2015.05.26 10:30 | buy | 60 | 0.05 | 1.09078 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 153 | 2015.05.26 10:30 | modify | 60 | 0.05 | 1.09078 | 0.00000 | 1.10978 | ||
| 154 | 2015.05.26 19:00 | sell | 61 | 0.05 | 1.08756 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 155 | 2015.05.26 19:00 | modify | 61 | 0.05 | 1.08756 | 0.00000 | 1.06856 | ||
| 156 | 2015.05.27 00:45 | buy | 62 | 0.05 | 1.08761 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 157 | 2015.05.27 00:45 | modify | 62 | 0.05 | 1.08761 | 0.00000 | 1.10661 | ||
| 158 | 2015.05.27 10:00 | buy | 63 | 0.05 | 1.09205 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 159 | 2015.05.27 10:00 | modify | 63 | 0.05 | 1.09205 | 0.00000 | 1.11105 | ||
| 160 | 2015.05.27 12:30 | sell | 64 | 0.05 | 1.09165 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 161 | 2015.05.27 12:30 | modify | 64 | 0.05 | 1.09165 | 0.00000 | 1.07265 | ||
| 162 | 2015.05.27 19:30 | sell | 65 | 0.05 | 1.08800 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 163 | 2015.05.27 19:30 | modify | 65 | 0.05 | 1.08800 | 0.00000 | 1.06900 | ||
| 164 | 2015.05.28 03:00 | sell | 66 | 0.05 | 1.08971 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 165 | 2015.05.28 03:00 | modify | 66 | 0.05 | 1.08971 | 0.00000 | 1.07071 | ||
| 166 | 2015.05.28 06:15 | buy | 67 | 0.05 | 1.09060 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 167 | 2015.05.28 06:15 | modify | 67 | 0.05 | 1.09060 | 0.00000 | 1.10960 | ||
| 168 | 2015.05.28 08:15 | sell | 68 | 0.05 | 1.09135 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 169 | 2015.05.28 08:15 | modify | 68 | 0.05 | 1.09135 | 0.00000 | 1.07235 | ||
| 170 | 2015.05.29 19:45 | buy | 69 | 0.05 | 1.09861 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 171 | 2015.05.29 19:45 | modify | 69 | 0.05 | 1.09861 | 0.00000 | 1.11761 | ||
| 172 | 2015.06.01 09:45 | buy | 70 | 0.05 | 1.09488 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 173 | 2015.06.01 09:45 | modify | 70 | 0.05 | 1.09488 | 0.00000 | 1.11388 | ||
| 174 | 2015.06.02 16:00 | t/p | 62 | 0.05 | 1.10661 | 0.00000 | 1.10661 | 93.75 | 13226.80 |
| 175 | 2015.06.02 16:15 | t/p | 58 | 0.05 | 1.11280 | 0.00000 | 1.11280 | 93.54 | 13320.35 |
| 176 | 2015.06.02 16:15 | t/p | 59 | 0.05 | 1.11278 | 0.00000 | 1.11278 | 93.54 | 13413.89 |
| 177 | 2015.06.02 16:15 | t/p | 60 | 0.05 | 1.10978 | 0.00000 | 1.10978 | 93.54 | 13507.43 |
| 178 | 2015.06.02 16:15 | t/p | 63 | 0.05 | 1.11105 | 0.00000 | 1.11105 | 93.75 | 13601.19 |
| 179 | 2015.06.02 16:15 | t/p | 67 | 0.05 | 1.10960 | 0.00000 | 1.10960 | 94.38 | 13695.56 |
| 180 | 2015.06.02 16:30 | t/p | 53 | 0.05 | 1.11868 | 0.00000 | 1.11868 | 93.34 | 13788.90 |
| 181 | 2015.06.02 16:30 | t/p | 54 | 0.05 | 1.11668 | 0.00000 | 1.11668 | 93.34 | 13882.23 |
| 182 | 2015.06.02 16:30 | t/p | 55 | 0.05 | 1.11715 | 0.00000 | 1.11715 | 93.34 | 13975.57 |
| 183 | 2015.06.02 16:30 | t/p | 69 | 0.05 | 1.11761 | 0.00000 | 1.11761 | 94.58 | 14070.15 |
| 184 | 2015.06.02 16:30 | t/p | 70 | 0.05 | 1.11388 | 0.00000 | 1.11388 | 94.79 | 14164.94 |
| 185 | 2015.06.02 23:15 | buy | 71 | 0.05 | 1.11465 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 186 | 2015.06.02 23:15 | modify | 71 | 0.05 | 1.11465 | 0.00000 | 1.13365 | ||
| 187 | 2015.06.03 09:00 | sell | 72 | 0.05 | 1.11749 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 188 | 2015.06.03 09:00 | modify | 72 | 0.05 | 1.11749 | 0.00000 | 1.09849 | ||
| 189 | 2015.06.03 16:45 | t/p | 52 | 0.05 | 1.12280 | 0.00000 | 1.12280 | 92.92 | 14257.86 |
| 190 | 2015.06.03 21:45 | sell | 73 | 0.05 | 1.12437 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 191 | 2015.06.03 21:45 | modify | 73 | 0.05 | 1.12437 | 0.00000 | 1.10537 | ||
| 192 | 2015.06.04 04:00 | sell | 74 | 0.05 | 1.12602 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 193 | 2015.06.04 04:00 | modify | 74 | 0.05 | 1.12602 | 0.00000 | 1.10702 | ||
| 194 | 2015.06.04 11:15 | t/p | 46 | 0.05 | 1.12978 | 0.00000 | 1.12978 | 91.46 | 14349.33 |
| 195 | 2015.06.04 11:15 | t/p | 49 | 0.05 | 1.13156 | 0.00000 | 1.13156 | 92.09 | 14441.42 |
| 196 | 2015.06.04 11:30 | t/p | 42 | 0.05 | 1.13382 | 0.00000 | 1.13382 | 91.26 | 14532.67 |
| 197 | 2015.06.04 11:30 | t/p | 43 | 0.05 | 1.13383 | 0.00000 | 1.13383 | 91.46 | 14624.14 |
| 198 | 2015.06.04 11:30 | t/p | 44 | 0.05 | 1.13382 | 0.00000 | 1.13382 | 91.46 | 14715.60 |
| 199 | 2015.06.04 11:30 | t/p | 45 | 0.05 | 1.13352 | 0.00000 | 1.13352 | 91.46 | 14807.06 |
| 200 | 2015.06.04 11:30 | t/p | 50 | 0.05 | 1.13196 | 0.00000 | 1.13196 | 92.09 | 14899.15 |
| 201 | 2015.06.04 11:30 | t/p | 71 | 0.05 | 1.13365 | 0.00000 | 1.13365 | 94.17 | 14993.32 |
| 202 | 2015.06.04 11:45 | t/p | 51 | 0.05 | 1.13608 | 0.00000 | 1.13608 | 92.30 | 15085.62 |
| 203 | 2015.06.05 07:00 | sell | 75 | 0.05 | 1.12098 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 204 | 2015.06.05 07:00 | modify | 75 | 0.05 | 1.12098 | 0.00000 | 1.10198 | ||
| 205 | 2015.06.05 10:45 | buy | 76 | 0.05 | 1.12618 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 206 | 2015.06.05 10:45 | modify | 76 | 0.05 | 1.12618 | 0.00000 | 1.14518 | ||
| 207 | 2015.06.05 16:30 | t/p | 74 | 0.05 | 1.10702 | 0.00000 | 1.10702 | 95.04 | 15180.65 |
| 208 | 2015.06.05 16:45 | t/p | 73 | 0.05 | 1.10537 | 0.00000 | 1.10537 | 95.14 | 15275.79 |
| 209 | 2015.06.08 00:45 | sell | 77 | 0.05 | 1.10977 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 210 | 2015.06.08 00:45 | modify | 77 | 0.05 | 1.10977 | 0.00000 | 1.09077 | ||
| 211 | 2015.06.08 19:15 | buy | 78 | 0.05 | 1.12367 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 212 | 2015.06.08 19:15 | modify | 78 | 0.05 | 1.12367 | 0.00000 | 1.14267 | ||
| 213 | 2015.06.09 02:00 | buy | 79 | 0.05 | 1.12821 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 214 | 2015.06.09 02:00 | modify | 79 | 0.05 | 1.12821 | 0.00000 | 1.14721 | ||
| 215 | 2015.06.09 08:30 | sell | 80 | 0.05 | 1.13215 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 216 | 2015.06.09 08:30 | modify | 80 | 0.05 | 1.13215 | 0.00000 | 1.11315 | ||
| 217 | 2015.06.09 11:15 | sell | 81 | 0.05 | 1.12766 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 218 | 2015.06.09 11:15 | modify | 81 | 0.05 | 1.12766 | 0.00000 | 1.10866 | ||
| 219 | 2015.06.10 22:30 | buy | 82 | 0.05 | 1.13217 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 220 | 2015.06.10 22:30 | modify | 82 | 0.05 | 1.13217 | 0.00000 | 1.15117 | ||
| 221 | 2015.06.11 02:15 | sell | 83 | 0.05 | 1.13132 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 222 | 2015.06.11 02:15 | modify | 83 | 0.05 | 1.13132 | 0.00000 | 1.11232 | ||
| 223 | 2015.06.12 02:15 | buy | 84 | 0.05 | 1.12457 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 224 | 2015.06.12 02:15 | modify | 84 | 0.05 | 1.12457 | 0.00000 | 1.14357 | ||
| 225 | 2015.06.12 03:45 | buy | 85 | 0.05 | 1.12525 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 226 | 2015.06.12 03:45 | modify | 85 | 0.05 | 1.12525 | 0.00000 | 1.14425 | ||
| 227 | 2015.06.15 15:00 | buy | 86 | 0.05 | 1.12130 | 0.00000 | 0.00000 | ||
