| Символ | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
| Период | 15 Минут (M15) 2015.09.21 00:00 - 2016.09.19 23:59 (2015.09.20 - 2016.09.20) | ||||
| Модель | |||||
| Параметры | TimeStart="00:00"; TimeFinish="00:00"; MaxOrders=6; | ||||
| Баров в истории | 25833 | Смоделировано тиков | 50663 | Качество моделирования | |
| Ошибки рассогласования графиков | 0 | ||||
| Начальный депозит | 10000.00 | Спред | 15 | ||
| Чистая прибыль | 6320.21 | Общая прибыль | 22762.43 | Общий убыток | -16442.22 |
| Прибыльность | 1.38 | Матожидание выигрыша | 24.22 | ||
| Абсолютная просадка | 439.80 | Максимальная просадка | 1172.89 (10.21%) | Относительная просадка | 10.21% (1172.89) |
| Всего сделок | 261 | Короткие позиции (% выигравших) | 131 (65.65%) | Длинные позиции (% выигравших) | 130 (60.77%) |
| Прибыльные сделки (% от всех) | 165 (63.22%) | Убыточные сделки (% от всех) | 96 (36.78%) | ||
| Самая большая | прибыльная сделка | 349.87 | убыточная сделка | -193.23 | |
| Средняя | прибыльная сделка | 137.95 | убыточная сделка | -171.27 | |
| Максимальное количество | непрерывных выигрышей (прибыль) | 12 (1598.88) | непрерывных проигрышей (убыток) | 6 (-1087.02) | |
| Макс. | непрерывная прибыль (число выигрышей) | 1948.12 (6) | непрерывный убыток (число проигрышей) | -1087.02 (6) | |
| Средний | непрерывный выигрыш | 5 | непрерывный проигрыш | 3 | |

| № | Время | Тип | Ордер | Объем | Цена | S / L | T / P | Прибыль | Баланс |
| 1 | 2015.09.21 01:45 | buy | 1 | 0.10 | 1.12934 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 2 | 2015.09.21 01:45 | modify | 1 | 0.10 | 1.12934 | 1.11127 | 1.16434 | ||
| 3 | 2015.09.22 03:30 | sell | 2 | 0.10 | 1.11887 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 4 | 2015.09.22 03:30 | modify | 2 | 0.10 | 1.11887 | 1.13621 | 1.08387 | ||
| 5 | 2015.09.22 08:45 | buy | 3 | 0.10 | 1.11911 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 6 | 2015.09.22 08:45 | modify | 3 | 0.10 | 1.11911 | 1.10162 | 1.15411 | ||
| 7 | 2015.09.22 19:30 | s/l | 1 | 0.10 | 1.11127 | 1.11127 | 1.16434 | -181.27 | 9818.73 |
| 8 | 2015.09.23 00:15 | buy | 4 | 0.10 | 1.11275 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 9 | 2015.09.23 00:15 | modify | 4 | 0.10 | 1.11275 | 1.09482 | 1.14775 | ||
| 10 | 2015.09.23 00:45 | buy | 5 | 0.10 | 1.11302 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 11 | 2015.09.23 00:45 | modify | 5 | 0.10 | 1.11302 | 1.09543 | 1.14802 | ||
| 12 | 2015.09.23 01:00 | sell | 6 | 0.10 | 1.11253 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 13 | 2015.09.23 01:00 | modify | 6 | 0.10 | 1.11253 | 1.12990 | 1.07753 | ||
| 14 | 2015.09.24 05:15 | buy | 7 | 0.10 | 1.11777 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 15 | 2015.09.24 05:15 | modify | 7 | 0.10 | 1.11777 | 1.09951 | 1.15277 | ||
| 16 | 2015.09.24 07:00 | buy | 8 | 0.10 | 1.11900 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 17 | 2015.09.24 07:00 | modify | 8 | 0.10 | 1.11900 | 1.10161 | 1.15400 | ||
| 18 | 2015.09.24 15:00 | modify | 5 | 0.10 | 1.11302 | 1.11850 | 1.14802 | ||
| 19 | 2015.09.24 15:00 | modify | 4 | 0.10 | 1.11275 | 1.11850 | 1.14775 | ||
| 20 | 2015.09.24 16:15 | modify | 5 | 0.10 | 1.11302 | 1.11950 | 1.14802 | ||
| 21 | 2015.09.24 16:15 | modify | 4 | 0.10 | 1.11275 | 1.11950 | 1.14775 | ||
| 22 | 2015.09.24 16:45 | modify | 5 | 0.10 | 1.11302 | 1.11975 | 1.14802 | ||
| 23 | 2015.09.24 16:45 | modify | 4 | 0.10 | 1.11275 | 1.11975 | 1.14775 | ||
| 24 | 2015.09.24 17:00 | modify | 5 | 0.10 | 1.11302 | 1.12000 | 1.14802 | ||
| 25 | 2015.09.24 17:00 | modify | 4 | 0.10 | 1.11275 | 1.12000 | 1.14775 | ||
| 26 | 2015.09.24 17:45 | modify | 5 | 0.10 | 1.11302 | 1.12175 | 1.14802 | ||
| 27 | 2015.09.24 17:45 | modify | 4 | 0.10 | 1.11275 | 1.12175 | 1.14775 | ||
| 28 | 2015.09.24 18:00 | modify | 5 | 0.10 | 1.11302 | 1.12250 | 1.14802 | ||
| 29 | 2015.09.24 18:00 | modify | 4 | 0.10 | 1.11275 | 1.12250 | 1.14775 | ||
| 30 | 2015.09.24 21:30 | s/l | 4 | 0.10 | 1.12250 | 1.12250 | 1.14775 | 95.80 | 9914.53 |
| 31 | 2015.09.24 21:30 | s/l | 5 | 0.10 | 1.12250 | 1.12250 | 1.14802 | 93.10 | 10007.62 |
| 32 | 2015.09.25 12:00 | sell | 9 | 0.10 | 1.11389 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 33 | 2015.09.25 12:00 | modify | 9 | 0.10 | 1.11389 | 1.13141 | 1.07889 | ||
| 34 | 2015.09.28 02:45 | sell | 10 | 0.10 | 1.11925 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 35 | 2015.09.28 02:45 | modify | 10 | 0.10 | 1.11925 | 1.13656 | 1.08425 | ||
| 36 | 2015.09.28 03:00 | buy | 11 | 0.10 | 1.12002 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 37 | 2015.09.28 03:00 | modify | 11 | 0.10 | 1.12002 | 1.10222 | 1.15502 | ||
| 38 | 2015.09.28 22:00 | buy | 12 | 0.10 | 1.12312 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 39 | 2015.09.28 22:00 | modify | 12 | 0.10 | 1.12312 | 1.10533 | 1.15812 | ||
| 40 | 2015.09.29 02:15 | buy | 13 | 0.10 | 1.12369 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 41 | 2015.09.29 02:15 | modify | 13 | 0.10 | 1.12369 | 1.10627 | 1.15869 | ||
| 42 | 2015.09.30 00:00 | sell | 14 | 0.10 | 1.12481 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 43 | 2015.09.30 00:00 | modify | 14 | 0.10 | 1.12481 | 1.14247 | 1.08981 | ||
| 44 | 2015.09.30 00:30 | sell | 15 | 0.10 | 1.12494 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 45 | 2015.09.30 00:30 | modify | 15 | 0.10 | 1.12494 | 1.14207 | 1.08994 | ||
| 46 | 2015.10.02 15:45 | s/l | 6 | 0.10 | 1.12990 | 1.12990 | 1.07753 | -173.93 | 9833.69 |
| 47 | 2015.10.02 16:00 | s/l | 9 | 0.10 | 1.13141 | 1.13141 | 1.07889 | -175.35 | 9658.35 |
| 48 | 2015.10.02 16:15 | modify | 7 | 0.10 | 1.11777 | 1.12350 | 1.15277 | ||
| 49 | 2015.10.02 20:00 | s/l | 7 | 0.10 | 1.12350 | 1.12350 | 1.15277 | 52.76 | 9711.10 |
| 50 | 2015.10.02 21:15 | sell | 16 | 0.10 | 1.12211 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 51 | 2015.10.02 21:15 | modify | 16 | 0.10 | 1.12211 | 1.14017 | 1.08711 | ||
| 52 | 2015.10.05 06:45 | sell | 17 | 0.10 | 1.12299 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 53 | 2015.10.05 06:45 | modify | 17 | 0.10 | 1.12299 | 1.14050 | 1.08799 | ||
| 54 | 2015.10.07 03:45 | buy | 18 | 0.10 | 1.12726 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 55 | 2015.10.07 03:45 | modify | 18 | 0.10 | 1.12726 | 1.10979 | 1.16226 | ||
| 56 | 2015.10.09 10:30 | modify | 8 | 0.10 | 1.11900 | 1.12450 | 1.15400 | ||
| 57 | 2015.10.09 10:45 | modify | 11 | 0.10 | 1.12002 | 1.12575 | 1.15502 | ||
| 58 | 2015.10.09 10:45 | modify | 8 | 0.10 | 1.11900 | 1.12575 | 1.15400 | ||
| 59 | 2015.10.09 10:45 | modify | 3 | 0.10 | 1.11911 | 1.12575 | 1.15411 | ||
| 60 | 2015.10.09 11:00 | modify | 11 | 0.10 | 1.12002 | 1.12700 | 1.15502 | ||
| 61 | 2015.10.09 11:00 | modify | 8 | 0.10 | 1.11900 | 1.12700 | 1.15400 | ||
| 62 | 2015.10.09 11:00 | modify | 3 | 0.10 | 1.11911 | 1.12700 | 1.15411 | ||
| 63 | 2015.10.09 13:15 | modify | 11 | 0.10 | 1.12002 | 1.12725 | 1.15502 | ||
| 64 | 2015.10.09 13:15 | modify | 8 | 0.10 | 1.11900 | 1.12725 | 1.15400 | ||
| 65 | 2015.10.09 13:15 | modify | 3 | 0.10 | 1.11911 | 1.12725 | 1.15411 | ||
| 66 | 2015.10.09 13:30 | modify | 11 | 0.10 | 1.12002 | 1.12750 | 1.15502 | ||
| 67 | 2015.10.09 13:30 | modify | 8 | 0.10 | 1.11900 | 1.12750 | 1.15400 | ||
| 68 | 2015.10.09 13:30 | modify | 3 | 0.10 | 1.11911 | 1.12750 | 1.15411 | ||
| 69 | 2015.10.09 13:45 | s/l | 2 | 0.10 | 1.13621 | 1.13621 | 1.08387 | -173.80 | 9537.30 |
| 70 | 2015.10.09 13:45 | modify | 12 | 0.10 | 1.12312 | 1.12850 | 1.15812 | ||
| 71 | 2015.10.09 13:45 | modify | 11 | 0.10 | 1.12002 | 1.12850 | 1.15502 | ||
| 72 | 2015.10.09 13:45 | modify | 8 | 0.10 | 1.11900 | 1.12850 | 1.15400 | ||
| 73 | 2015.10.09 13:45 | modify | 3 | 0.10 | 1.11911 | 1.12850 | 1.15411 | ||
| 74 | 2015.10.09 14:00 | modify | 13 | 0.10 | 1.12369 | 1.12950 | 1.15869 | ||
| 75 | 2015.10.09 14:00 | modify | 12 | 0.10 | 1.12312 | 1.12950 | 1.15812 | ||
| 76 | 2015.10.09 14:00 | modify | 11 | 0.10 | 1.12002 | 1.12950 | 1.15502 | ||
| 77 | 2015.10.09 14:00 | modify | 8 | 0.10 | 1.11900 | 1.12950 | 1.15400 | ||
| 78 | 2015.10.09 14:00 | modify | 3 | 0.10 | 1.11911 | 1.12950 | 1.15411 | ||
| 79 | 2015.10.09 14:15 | s/l | 10 | 0.10 | 1.13656 | 1.13656 | 1.08425 | -173.37 | 9363.93 |
| 80 | 2015.10.09 14:15 | modify | 13 | 0.10 | 1.12369 | 1.13000 | 1.15869 | ||
| 81 | 2015.10.09 14:15 | modify | 12 | 0.10 | 1.12312 | 1.13000 | 1.15812 | ||
| 82 | 2015.10.09 14:15 | modify | 11 | 0.10 | 1.12002 | 1.13000 | 1.15502 | ||
| 83 | 2015.10.09 14:15 | modify | 8 | 0.10 | 1.11900 | 1.13000 | 1.15400 | ||
| 84 | 2015.10.09 14:15 | modify | 3 | 0.10 | 1.11911 | 1.13000 | 1.15411 | ||
| 85 | 2015.10.09 15:30 | modify | 13 | 0.10 | 1.12369 | 1.13050 | 1.15869 | ||
| 86 | 2015.10.09 15:30 | modify | 12 | 0.10 | 1.12312 | 1.13050 | 1.15812 | ||
| 87 | 2015.10.09 15:30 | modify | 11 | 0.10 | 1.12002 | 1.13050 | 1.15502 | ||
| 88 | 2015.10.09 15:30 | modify | 8 | 0.10 | 1.11900 | 1.13050 | 1.15400 | ||
| 89 | 2015.10.09 15:30 | modify | 3 | 0.10 | 1.11911 | 1.13050 | 1.15411 | ||
| 90 | 2015.10.09 18:15 | modify | 13 | 0.10 | 1.12369 | 1.13100 | 1.15869 | ||
| 91 | 2015.10.09 18:15 | modify | 12 | 0.10 | 1.12312 | 1.13100 | 1.15812 | ||
| 92 | 2015.10.09 18:15 | modify | 11 | 0.10 | 1.12002 | 1.13100 | 1.15502 | ||
| 93 | 2015.10.09 18:15 | modify | 8 | 0.10 | 1.11900 | 1.13100 | 1.15400 | ||
| 94 | 2015.10.09 18:15 | modify | 3 | 0.10 | 1.11911 | 1.13100 | 1.15411 | ||
| 95 | 2015.10.09 20:00 | modify | 13 | 0.10 | 1.12369 | 1.13125 | 1.15869 | ||
| 96 | 2015.10.09 20:00 | modify | 12 | 0.10 | 1.12312 | 1.13125 | 1.15812 | ||
| 97 | 2015.10.09 20:00 | modify | 11 | 0.10 | 1.12002 | 1.13125 | 1.15502 | ||
| 98 | 2015.10.09 20:00 | modify | 8 | 0.10 | 1.11900 | 1.13125 | 1.15400 | ||
| 99 | 2015.10.09 20:00 | modify | 3 | 0.10 | 1.11911 | 1.13125 | 1.15411 | ||
| 100 | 2015.10.09 23:45 | sell | 19 | 0.10 | 1.13582 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 101 | 2015.10.09 23:45 | modify | 19 | 0.10 | 1.13582 | 1.15326 | 1.10082 | ||
| 102 | 2015.10.12 11:00 | modify | 13 | 0.10 | 1.12369 | 1.13150 | 1.15869 | ||
| 103 | 2015.10.12 11:00 | modify | 12 | 0.10 | 1.12312 | 1.13150 | 1.15812 | ||
| 104 | 2015.10.12 11:00 | modify | 11 | 0.10 | 1.12002 | 1.13150 | 1.15502 | ||
| 105 | 2015.10.12 11:00 | modify | 8 | 0.10 | 1.11900 | 1.13150 | 1.15400 | ||
| 106 | 2015.10.12 11:00 | modify | 3 | 0.10 | 1.11911 | 1.13150 | 1.15411 | ||
| 107 | 2015.10.12 12:15 | modify | 13 | 0.10 | 1.12369 | 1.13225 | 1.15869 | ||
| 108 | 2015.10.12 12:15 | modify | 12 | 0.10 | 1.12312 | 1.13225 | 1.15812 | ||
| 109 | 2015.10.12 12:15 | modify | 11 | 0.10 | 1.12002 | 1.13225 | 1.15502 | ||
| 110 | 2015.10.12 12:15 | modify | 8 | 0.10 | 1.11900 | 1.13225 | 1.15400 | ||
| 111 | 2015.10.12 12:15 | modify | 3 | 0.10 | 1.11911 | 1.13225 | 1.15411 | ||
| 112 | 2015.10.12 12:30 | modify | 18 | 0.10 | 1.12726 | 1.13275 | 1.16226 | ||
| 113 | 2015.10.12 12:30 | modify | 13 | 0.10 | 1.12369 | 1.13275 | 1.15869 | ||
| 114 | 2015.10.12 12:30 | modify | 12 | 0.10 | 1.12312 | 1.13275 | 1.15812 | ||
| 115 | 2015.10.12 12:30 | modify | 11 | 0.10 | 1.12002 | 1.13275 | 1.15502 | ||
| 116 | 2015.10.12 12:30 | modify | 8 | 0.10 | 1.11900 | 1.13275 | 1.15400 | ||
| 117 | 2015.10.12 12:30 | modify | 3 | 0.10 | 1.11911 | 1.13275 | 1.15411 | ||
| 118 | 2015.10.13 10:45 | s/l | 16 | 0.10 | 1.14017 | 1.14017 | 1.08711 | -180.79 | 9183.14 |
| 119 | 2015.10.13 10:45 | modify | 18 | 0.10 | 1.12726 | 1.13325 | 1.16226 | ||
| 120 | 2015.10.13 10:45 | modify | 13 | 0.10 | 1.12369 | 1.13325 | 1.15869 | ||
| 121 | 2015.10.13 10:45 | modify | 12 | 0.10 | 1.12312 | 1.13325 | 1.15812 | ||
| 122 | 2015.10.13 10:45 | modify | 11 | 0.10 | 1.12002 | 1.13325 | 1.15502 | ||
| 123 | 2015.10.13 10:45 | modify | 8 | 0.10 | 1.11900 | 1.13325 | 1.15400 | ||
| 124 | 2015.10.13 10:45 | modify | 3 | 0.10 | 1.11911 | 1.13325 | 1.15411 | ||
| 125 | 2015.10.13 11:00 | s/l | 17 | 0.10 | 1.14050 | 1.14050 | 1.08799 | -175.27 | 9007.87 |
| 126 | 2015.10.13 11:00 | modify | 18 | 0.10 | 1.12726 | 1.13375 | 1.16226 | ||
| 127 | 2015.10.13 11:00 | modify | 13 | 0.10 | 1.12369 | 1.13375 | 1.15869 | ||
| 128 | 2015.10.13 11:00 | modify | 12 | 0.10 | 1.12312 | 1.13375 | 1.15812 | ||
| 129 | 2015.10.13 11:00 | modify | 11 | 0.10 | 1.12002 | 1.13375 | 1.15502 | ||
| 130 | 2015.10.13 11:00 | modify | 8 | 0.10 | 1.11900 | 1.13375 | 1.15400 | ||
| 131 | 2015.10.13 11:00 | modify | 3 | 0.10 | 1.11911 | 1.13375 | 1.15411 | ||
| 132 | 2015.10.14 00:30 | sell | 20 | 0.10 | 1.13792 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 133 | 2015.10.14 00:30 | modify | 20 | 0.10 | 1.13792 | 1.15516 | 1.10292 | ||
| 134 | 2015.10.14 10:15 | modify | 18 | 0.10 | 1.12726 | 1.13500 | 1.16226 | ||
| 135 | 2015.10.14 10:15 | modify | 13 | 0.10 | 1.12369 | 1.13500 | 1.15869 | ||
| 136 | 2015.10.14 10:15 | modify | 12 | 0.10 | 1.12312 | 1.13500 | 1.15812 | ||
| 137 | 2015.10.14 10:15 | modify | 11 | 0.10 | 1.12002 | 1.13500 | 1.15502 | ||
| 138 | 2015.10.14 10:15 | modify | 8 | 0.10 | 1.11900 | 1.13500 | 1.15400 | ||
| 139 | 2015.10.14 10:15 | modify | 3 | 0.10 | 1.11911 | 1.13500 | 1.15411 | ||
| 140 | 2015.10.14 10:30 | s/l | 15 | 0.10 | 1.14207 | 1.14207 | 1.08994 | -171.59 | 8836.28 |
| 141 | 2015.10.14 10:30 | modify | 18 | 0.10 | 1.12726 | 1.13550 | 1.16226 | ||
| 142 | 2015.10.14 10:30 | modify | 13 | 0.10 | 1.12369 | 1.13550 | 1.15869 | ||
| 143 | 2015.10.14 10:30 | modify | 12 | 0.10 | 1.12312 | 1.13550 | 1.15812 | ||
| 144 | 2015.10.14 10:30 | modify | 11 | 0.10 | 1.12002 | 1.13550 | 1.15502 | ||
| 145 | 2015.10.14 10:30 | modify | 8 | 0.10 | 1.11900 | 1.13550 | 1.15400 | ||
| 146 | 2015.10.14 10:30 | modify | 3 | 0.10 | 1.11911 | 1.13550 | 1.15411 | ||
| 147 | 2015.10.14 10:45 | s/l | 14 | 0.10 | 1.14247 | 1.14247 | 1.08981 | -176.89 | 8659.38 |
| 148 | 2015.10.14 15:45 | modify | 18 | 0.10 | 1.12726 | 1.13700 | 1.16226 | ||
| 149 | 2015.10.14 15:45 | modify | 13 | 0.10 | 1.12369 | 1.13700 | 1.15869 | ||
| 150 | 2015.10.14 15:45 | modify | 12 | 0.10 | 1.12312 | 1.13700 | 1.15812 | ||
| 151 | 2015.10.14 15:45 | modify | 11 | 0.10 | 1.12002 | 1.13700 | 1.15502 | ||
| 152 | 2015.10.14 15:45 | modify | 8 | 0.10 | 1.11900 | 1.13700 | 1.15400 | ||
| 153 | 2015.10.14 15:45 | modify | 3 | 0.10 | 1.11911 | 1.13700 | 1.15411 | ||
| 154 | 2015.10.14 16:00 | modify | 18 | 0.10 | 1.12726 | 1.13750 | 1.16226 | ||
| 155 | 2015.10.14 16:00 | modify | 13 | 0.10 | 1.12369 | 1.13750 | 1.15869 | ||
| 156 | 2015.10.14 16:00 | modify | 12 | 0.10 | 1.12312 | 1.13750 | 1.15812 | ||
| 157 | 2015.10.14 16:00 | modify | 11 | 0.10 | 1.12002 | 1.13750 | 1.15502 | ||
| 158 | 2015.10.14 16:00 | modify | 8 | 0.10 | 1.11900 | 1.13750 | 1.15400 | ||
| 159 | 2015.10.14 16:00 | modify | 3 | 0.10 | 1.11911 | 1.13750 | 1.15411 | ||
| 160 | 2015.10.14 16:15 | modify | 18 | 0.10 | 1.12726 | 1.13775 | 1.16226 | ||
| 161 | 2015.10.14 16:15 | modify | 13 | 0.10 | 1.12369 | 1.13775 | 1.15869 | ||
| 162 | 2015.10.14 16:15 | modify | 12 | 0.10 | 1.12312 | 1.13775 | 1.15812 | ||
| 163 | 2015.10.14 16:15 | modify | 11 | 0.10 | 1.12002 | 1.13775 | 1.15502 | ||
| 164 | 2015.10.14 16:15 | modify | 8 | 0.10 | 1.11900 | 1.13775 | 1.15400 | ||
| 165 | 2015.10.14 16:15 | modify | 3 | 0.10 | 1.11911 | 1.13775 | 1.15411 | ||
| 166 | 2015.10.14 21:00 | modify | 18 | 0.10 | 1.12726 | 1.13800 | 1.16226 | ||
| 167 | 2015.10.14 21:00 | modify | 13 | 0.10 | 1.12369 | 1.13800 | 1.15869 | ||
| 168 | 2015.10.14 21:00 | modify | 12 | 0.10 | 1.12312 | 1.13800 | 1.15812 | ||
| 169 | 2015.10.14 21:00 | modify | 11 | 0.10 | 1.12002 | 1.13800 | 1.15502 | ||
| 170 | 2015.10.14 21:00 | modify | 8 | 0.10 | 1.11900 | 1.13800 | 1.15400 | ||
| 171 | 2015.10.14 21:00 | modify | 3 | 0.10 | 1.11911 | 1.13800 | 1.15411 | ||
| 172 | 2015.10.14 21:15 | modify | 18 | 0.10 | 1.12726 | 1.13975 | 1.16226 | ||
| 173 | 2015.10.14 21:15 | modify | 13 | 0.10 | 1.12369 | 1.13975 | 1.15869 | ||
| 174 | 2015.10.14 21:15 | modify | 12 | 0.10 | 1.12312 | 1.13975 | 1.15812 | ||
| 175 | 2015.10.14 21:15 | modify | 11 | 0.10 | 1.12002 | 1.13975 | 1.15502 | ||
| 176 | 2015.10.14 21:15 | modify | 8 | 0.10 | 1.11900 | 1.13975 | 1.15400 | ||
| 177 | 2015.10.14 21:15 | modify | 3 | 0.10 | 1.11911 | 1.13975 | 1.15411 | ||
| 178 | 2015.10.14 21:30 | modify | 18 | 0.10 | 1.12726 | 1.14000 | 1.16226 | ||
| 179 | 2015.10.14 21:30 | modify | 13 | 0.10 | 1.12369 | 1.14000 | 1.15869 | ||
| 180 | 2015.10.14 21:30 | modify | 12 | 0.10 | 1.12312 | 1.14000 | 1.15812 | ||
| 181 | 2015.10.14 21:30 | modify | 11 | 0.10 | 1.12002 | 1.14000 | 1.15502 | ||
| 182 | 2015.10.14 21:30 | modify | 8 | 0.10 | 1.11900 | 1.14000 | 1.15400 | ||
| 183 | 2015.10.14 21:30 | modify | 3 | 0.10 | 1.11911 | 1.14000 | 1.15411 | ||
| 184 | 2015.10.14 21:45 | modify | 18 | 0.10 | 1.12726 | 1.14050 | 1.16226 | ||
| 185 | 2015.10.14 21:45 | modify | 13 | 0.10 | 1.12369 | 1.14050 | 1.15869 | ||
| 186 | 2015.10.14 21:45 | modify | 12 | 0.10 | 1.12312 | 1.14050 | 1.15812 | ||
| 187 | 2015.10.14 21:45 | modify | 11 | 0.10 | 1.12002 | 1.14050 | 1.15502 | ||
| 188 | 2015.10.14 21:45 | modify | 8 | 0.10 | 1.11900 | 1.14050 | 1.15400 | ||
| 189 | 2015.10.14 21:45 | modify | 3 | 0.10 | 1.11911 | 1.14050 | 1.15411 | ||
| 190 | 2015.10.14 22:00 | modify | 18 | 0.10 | 1.12726 | 1.14125 | 1.16226 | ||
| 191 | 2015.10.14 22:00 | modify | 13 | 0.10 | 1.12369 | 1.14125 | 1.15869 | ||
| 192 | 2015.10.14 22:00 | modify | 12 | 0.10 | 1.12312 | 1.14125 | 1.15812 | ||
| 193 | 2015.10.14 22:00 | modify | 11 | 0.10 | 1.12002 | 1.14125 | 1.15502 | ||
| 194 | 2015.10.14 22:00 | modify | 8 | 0.10 | 1.11900 | 1.14125 | 1.15400 | ||
| 195 | 2015.10.14 22:00 | modify | 3 | 0.10 | 1.11911 | 1.14125 | 1.15411 | ||
| 196 | 2015.10.14 22:30 | modify | 18 | 0.10 | 1.12726 | 1.14200 | 1.16226 | ||
| 197 | 2015.10.14 22:30 | modify | 13 | 0.10 | 1.12369 | 1.14200 | 1.15869 | ||
| 198 | 2015.10.14 22:30 | modify | 12 | 0.10 | 1.12312 | 1.14200 | 1.15812 | ||
| 199 | 2015.10.14 22:30 | modify | 11 | 0.10 | 1.12002 | 1.14200 | 1.15502 | ||
| 200 | 2015.10.14 22:30 | modify | 8 | 0.10 | 1.11900 | 1.14200 | 1.15400 | ||
| 201 | 2015.10.14 22:30 | modify | 3 | 0.10 | 1.11911 | 1.14200 | 1.15411 | ||
| 202 | 2015.10.15 06:00 | modify | 18 | 0.10 | 1.12726 | 1.14225 | 1.16226 | ||
| 203 | 2015.10.15 06:00 | modify | 13 | 0.10 | 1.12369 | 1.14225 | 1.15869 | ||
| 204 | 2015.10.15 06:00 | modify | 12 | 0.10 | 1.12312 | 1.14225 | 1.15812 | ||
| 205 | 2015.10.15 06:00 | modify | 11 | 0.10 | 1.12002 | 1.14225 | 1.15502 | ||
| 206 | 2015.10.15 06:00 | modify | 8 | 0.10 | 1.11900 | 1.14225 | 1.15400 | ||
| 207 | 2015.10.15 06:00 | modify | 3 | 0.10 | 1.11911 | 1.14225 | 1.15411 | ||
| 208 | 2015.10.15 09:30 | modify | 18 | 0.10 | 1.12726 | 1.14275 | 1.16226 | ||
| 209 | 2015.10.15 09:30 | modify | 13 | 0.10 | 1.12369 | 1.14275 | 1.15869 | ||
| 210 | 2015.10.15 09:30 | modify | 12 | 0.10 | 1.12312 | 1.14275 | 1.15812 | ||
| 211 | 2015.10.15 09:30 | modify | 11 | 0.10 | 1.12002 | 1.14275 | 1.15502 | ||
| 212 | 2015.10.15 09:30 | modify | 8 | 0.10 | 1.11900 | 1.14275 | 1.15400 | ||
| 213 | 2015.10.15 09:30 | modify | 3 | 0.10 | 1.11911 | 1.14275 | 1.15411 | ||
| 214 | 2015.10.15 10:45 | s/l | 3 | 0.10 | 1.14275 | 1.14275 | 1.15411 | 222.20 | 8881.58 |
| 215 | 2015.10.15 10:45 | s/l | 8 | 0.10 | 1.14275 | 1.14275 | 1.15400 | 225.57 | 9107.16 |
| 216 | 2015.10.15 10:45 | s/l | 11 | 0.10 | 1.14275 | 1.14275 | 1.15502 | 216.51 | 9323.66 |
| 217 | 2015.10.15 10:45 | s/l | 12 | 0.10 | 1.14275 | 1.14275 | 1.15812 | 185.51 | 9509.17 |
| 218 | 2015.10.15 10:45 | s/l | 13 | 0.10 | 1.14275 | 1.14275 | 1.15869 | 180.38 | 9689.55 |
| 219 | 2015.10.15 10:45 | s/l | 18 | 0.10 | 1.14275 | 1.14275 | 1.16226 | 149.22 | 9838.77 |
| 220 | 2015.10.16 02:00 | buy | 21 | 0.10 | 1.13770 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 221 | 2015.10.16 02:00 | modify | 21 | 0.10 | 1.13770 | 1.12032 | 1.17270 | ||
| 222 | 2015.10.16 13:00 | sell | 22 | 0.10 | 1.13472 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 223 | 2015.10.16 13:00 | modify | 22 | 0.10 | 1.13472 | 1.15351 | 1.09972 | ||
| 224 | 2015.10.16 14:00 | sell | 23 | 0.10 | 1.13421 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 225 | 2015.10.16 14:00 | modify | 23 | 0.10 | 1.13421 | 1.15222 | 1.09921 | ||
| 226 | 2015.10.16 14:15 | buy | 24 | 0.10 | 1.13563 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 227 | 2015.10.16 14:15 | modify | 24 | 0.10 | 1.13563 | 1.11713 | 1.17063 | ||
| 228 | 2015.10.16 15:30 | sell | 25 | 0.10 | 1.13554 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 229 | 2015.10.16 15:30 | modify | 25 | 0.10 | 1.13554 | 1.15297 | 1.10054 | ||
| 230 | 2015.10.19 08:30 | sell | 26 | 0.10 | 1.13686 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 231 | 2015.10.19 08:30 | modify | 26 | 0.10 | 1.13686 | 1.15411 | 1.10186 | ||
| 232 | 2015.10.22 15:30 | modify | 26 | 0.10 | 1.13686 | 1.13125 | 1.10186 | ||
| 233 | 2015.10.22 15:30 | modify | 20 | 0.10 | 1.13792 | 1.13125 | 1.10292 | ||
| 234 | 2015.10.22 15:45 | modify | 26 | 0.10 | 1.13686 | 1.12975 | 1.10186 | ||
| 235 | 2015.10.22 15:45 | modify | 25 | 0.10 | 1.13554 | 1.12975 | 1.10054 | ||
| 236 | 2015.10.22 15:45 | modify | 20 | 0.10 | 1.13792 | 1.12975 | 1.10292 | ||
